Starttider:
Klass Lördag Söndag
M/M22 10.25 09.50
P17/P16 09.30/09.35 11.00/11.05
P15 11.45 09.30
K/K22 12.20 13.15
F17/F16 09.50/10.00 14.20
F15 14.00 10.40
För PM, arenakarta och mer info kring tävlingen – besök arrangörens tävlingssida
Starttider:
Klass Lördag Söndag
M/M22 10.25 09.50
P17/P16 09.30/09.35 11.00/11.05
P15 11.45 09.30
K/K22 12.20 13.15
F17/F16 09.50/10.00 14.20
F15 14.00 10.40
För PM, arenakarta och mer info kring tävlingen – besök arrangörens tävlingssida